La Segunda Benjamín de fútbol base asturiano ya tiene definidos sus grupos para la temporada 2025–26 (extraoficialmente). Un total de 64 equipos han sido distribuidos en cuatro grupos geográficos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y fomentar la competitividad local. En el Grupo 1: Equipos de Gijón, Grupo 2: Equipos del Occidente de Asturias, Avilés, Grado, Gozón, Carreño y el Sporting C, Grupo 3: Equipos de Oviedo, Grupo 4: Equipos del Oriente, Cuenca del Nalón, Caudal, Siero, Noreña y la E.F. Mareo
Listado de equipos
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | Asunción C.F. B |
| 2 | Asunción C.F. C |
| 3 | Atl. del Llano C.F. |
| 4 | C.D. Arenal C |
| 5 | C.D. Arenal F |
| 6 | C.D. Manuel Rubio |
| 7 | C.D. N.Sra. Covadonga Roces |
| 8 | C.D. Virgen Inmaculada |
| 9 | Codema C |
| 10 | E.F. Jin |
| 11 | Real Sporting de Gijón B |
| 12 | S.D. At. Camocha |
| 13 | S.D. At. Camocha B |
| 14 | S.D. Llano 2.000 D |
| 15 | TSK Roces |
| 16 | U.D. Gijón Industrial C |
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | C. Hispano |
| 2 | C. Hispano B |
| 3 | C.D. Los Campos |
| 4 | C.D. Los Campos B |
| 5 | C.D. Mosconia |
| 6 | C.D. Quirinal B |
| 7 | C.D. Quirinal C |
| 8 | C.D. Valdés Atlético |
| 9 | Club Marino de Luanco |
| 10 | Club Victoria |
| 11 | Navarro C.F. |
| 12 | Real Avilés C.F. |
| 13 | Real Sporting de Gijón C |
| 14 | S.D. Narcea |
| 15 | San Fernando C.F. |
| 16 | San Fernando C.F. C |
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | Astur C.F. |
| 2 | C. Loyola PP. Escolapios C |
| 3 | C.D. Cov. Los Castañales |
| 4 | C.D. Covadonga B |
| 5 | C.D. Covadonga C |
| 6 | C.D. Grujoan |
| 7 | C.D. Grujoan B |
| 8 | C.D. Vallobín C |
| 9 | Centro Asturiano |
| 10 | Centro Asturiano C |
| 11 | E.D.F. Hermanos Llana |
| 12 | E.F. Real Oviedo B |
| 13 | E.F. Real Oviedo C |
| 14 | Juventud Estadio C.F. |
| 15 | Juventud Estadio C.F. C |
| 16 | Real Oviedo C.F. B |
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | Atlético Lugones S.D. B |
| 2 | Atlético Lugones S.D. C |
| 3 | C.D. Lealtad |
| 4 | C.D. Llanes |
| 5 | C.D. Quirinal D |
| 6 | C.D. Romanón B |
| 7 | Caudal Deportivo |
| 8 | Club Alcázar C |
| 9 | Condal C.F. |
| 10 | E.F. Mareo |
| 11 | L’Entregu C.F. |
| 12 | Lada Langreo C.F. B |
| 13 | Ribadesella C.F. |
| 14 | U.D. Llanera B |
| 15 | U.P. Langreo |
| 16 | Urraca C.F. C |
+ Última Hora
Los mejores bonos de bienvenida en los casinos online mexicanos
Los mejores bonos de bienvenida en los casinos online mexicanos
+ Noticias
El gran salto, a tiro de piedra: La Arena F.S. busca blindar su billete a Primera en Navia
Con trece puntos de ventaja sobre el tercer clasificado, los visitantes necesitan asaltar el Polidep...
Una auténtica final en Boal: El Pichuchos busca el golpe definitivo hacia el campeonato y el ascenso
El colíder de la Segunda AsturFutSal visita la dificilísima cancha del Inter-Bares con la intención...
Un trámite en Zamora antes de la batalla: El Gaitero Rodiles calienta motores para el Playoff
El conjunto asturiano visita este sábado la cancha del colista, el River Zamora, en la trigésima y ú...
Drama y urgencias en la recta final: Los asturianos se la juegan en la División de Honor Juvenil
Jornada 28 vital para la permanencia en el Grupo 2. Mientras el E.F.S. de Siero disfruta de la tranq...
Con la corona adjudicada, la tensión se traslada a la lucha por la plata y los cruces de Copa
La Primera Autonómica Femenina afronta su penúltima jornada con el filial del Rodiles ya como campeó...
El líder no quiere sorpresas: El Racing de Mieres busca dar un paso casi definitivo hacia Segunda B
A falta de tres jornadas para el cierre del Grupo 5, los mierenses visitan al Alto Aller con la obli...