Clasificación General - Liga Benjamin JEPA Gij Grupo 2 - Jornada 11
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 55 | 13 | 42 | - | ||
| 2 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 53 | 13 | 40 | - | ||
| 3 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | - | ||
| 4 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 | - | ||
| 5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 35 | 41 | -6 | -11 | ||
| 6 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 43 | 43 | 0 | -12 | ||
| 7 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 34 | 43 | -9 | -15 | ||
| 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 37 | -7 | -17 | ||
| 9 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 27 | 43 | -16 | -17 | ||
| 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 26 | 39 | -13 | -21 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 29 | 53 | -24 | -23 | ||
| 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 43 | -34 | -23 | ||
| 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 53 | -37 | -23 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
| 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | -15 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | -19 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
| 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
| 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
| 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | |
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
| 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 |
| Local \ Visitante |
C. Cabueñes B
|
C. Dominicas Gi
|
C. Ed. Martíne
|
C. Evaristo Val
|
C. Jovellanos
|
C. Laviada
|
C. Martinez Bla
|
C. Poeta Anton
|
C. Río Piles
|
C. San Félix
|
C.P. Alfonso Ca
|
C.P. El Llano B
|
Col. Inmaculada
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cabueñes B | 5-1 | 3-1 | - | - | - | - | 3-6 | - | - | - | 5-0 | 7-2 | |
| C. Dominicas Gijón F.E.F.C. | - | - | 6-1 | 7-2 | 5-1 | 6-2 | - | - | 4-3 | 7-2 | - | - | |
| C. Ed. Martínez Torner Bs | - | 2-7 | 3-8 | - | - | 3-3 | - | 2-7 | - | - | - | - | |
| C. Evaristo Valle Bs | - | - | - | - | 8-3 | 2-4 | 2-7 | 1-6 | - | - | 7-2 | 7-2 | |
| C. Jovellanos | 4-9 | - | 6-7 | 7-3 | - | - | - | - | - | - | 3-6 | 3-4 | |
| C. Laviada | 1-3 | - | - | - | 5-2 | - | 3-8 | - | - | 3-8 | 5-0 | - | |
| C. Martinez Blanco Bs B | 0-3 | - | - | - | - | 3-8 | 2-7 | - | 3-2 | 7-2 | - | - | |
| C. Poeta Anton | - | - | - | - | - | - | - | 4-2 | - | - | 5-0 | 5-0 | |
| C. Río Piles | - | - | - | - | 5-0 | 6-1 | 7-3 | - | 7-2 | 5-0 | - | - | |
| C. San Félix | 2-4 | - | 0-5 | 3-4 | 5-0 | - | - | 0-5 | - | - | - | 5-1 | |
| C.P. Alfonso Camín | 1-5 | - | - | - | 2-2 | - | - | 1-6 | - | 6-4 | 5-4 | - | |
| C.P. El Llano Bs | - | 0-5 | 3-7 | - | - | - | 1-6 | - | 0-5 | - | - | 0-0 | |
| Col. Inmaculada Gijón | - | 0-5 | - | - | - | 0-4 | 0-2 | - | 0-5 | - | - | - |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Liga Benjamin JEPA Gij Grupo 2 - Jornada 3 | |||
| 17:30 | C. Poeta Anton |
-
|
C. Ed. Martínez Torner Bs |
| Liga Benjamin JEPA Gij Grupo 2 - Jornada 12 | |||
| 00:00 | C. Evaristo Valle Bs |
-
|
C.P. Alfonso Camín |
| 00:00 | C. Laviada |
-
|
C. San Félix |
| 00:00 | C. Poeta Anton |
-
|
C. Dominicas Gijón F.E.F.C. |
| 00:00 | C. Río Piles |
-
|
C. Cabueñes B |
| 00:00 | Col. Inmaculada Gijón |
-
|
C. Ed. Martínez Torner Bs |
| 00:00 | C. Martinez Blanco Bs B |
-
|
C. Jovellanos |
| Liga Benjamin JEPA Gij Grupo 2 - Jornada 13 | |||
| 00:00 | C. Ed. Martínez Torner Bs |
-
|
C. Laviada |
| 00:00 | C. San Félix |
-
|
C.P. El Llano Bs |
| 00:00 | C. Jovellanos |
-
|
C. Poeta Anton |
| 00:00 | C. Cabueñes B |
-
|
C. Evaristo Valle Bs |
| 00:00 | C. Dominicas Gijón F.E.F.C. |
-
|
C. Río Piles |
| 00:00 | C.P. Alfonso Camín |
-
|
Col. Inmaculada Gijón |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|














