Clasificación General - Liga Aut. Madrid - Jornada 25
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 63 | 20 | 3 | 2 | 90 | 35 | 55 | - | ||
| 2 | 25 | 61 | 20 | 1 | 4 | 87 | 34 | 53 | -2 | ||
| 3 | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 85 | 50 | 35 | -10 | ||
| 4 | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 91 | 50 | 41 | -17 | ||
| 5 | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 84 | 70 | 14 | -22 | ||
| 6 | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 79 | 71 | 8 | -29 | ||
| 7 | 25 | 32 | 10 | 2 | 13 | 49 | 63 | -14 | -31 | ||
| 8 | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 41 | 56 | -15 | -35 | ||
| 9 | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 42 | 56 | -14 | -35 | ||
| 10 | 25 | 28 | 9 | 1 | 15 | 59 | 73 | -14 | -35 | ||
| 11 | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 56 | 79 | -23 | -36 | ||
| 12 | 25 | 23 | 7 | 2 | 16 | 47 | 79 | -32 | -40 | ||
| 13 | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 42 | 75 | -33 | -45 | ||
| 14 | 25 | 6 | 1 | 3 | 21 | 22 | 83 | -61 | -57 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 49 | 15 | 34 | |
| 2 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 56 | 16 | 40 | |
| 3 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 44 | 19 | 25 | |
| 4 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 46 | 22 | 24 | |
| 5 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 46 | 30 | 16 | |
| 6 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | |
| 7 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 50 | 32 | 18 | |
| 8 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 34 | 37 | -3 | |
| 9 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 32 | 31 | 1 | |
| 10 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 25 | 36 | -11 | |
| 11 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 26 | 32 | -6 | |
| 12 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | 26 | -9 | |
| 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 20 | 40 | -20 | |
| 14 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 33 | -21 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | |
| 2 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 41 | 20 | 21 | |
| 3 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 41 | 31 | 10 | |
| 4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 45 | 28 | 17 | |
| 5 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 38 | 40 | -2 | |
| 6 | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 24 | 30 | -6 | |
| 7 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
| 8 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 29 | 39 | -10 | |
| 9 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 22 | 35 | -13 | |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 27 | 42 | -15 | |
| 11 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 22 | 42 | -20 | |
| 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 22 | 42 | -20 | |
| 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 22 | 43 | -21 | |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 50 | -40 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
| 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 |
| Local \ Visitante |
A.D. Alcorcón
|
A.D.A.E. Simanc
|
A.D.C. Villalba
|
C.D. Casco Anti
|
C.D. Futsi At.
|
C.D. La Villa M
|
C.D. Leganés F
|
C.D.E. Alaro De
|
C.F.S.F. Eurosi
|
Diagonal Parla
|
Eureka Fuenlabr
|
F.S.F. San Fern
|
Futsal Villaver
|
Majadahonda F.S
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Alcorcón F.S.F. C | 2-2 | 2-2 | 6-2 | 4-5 | 2-2 | 5-2 | 3-1 | 2-0 | 8-1 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | |
| A.D.A.E. Simancas F.S.F | 1-4 | 4-1 | 8-1 | 2-2 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 2-3 | 6-4 | 9-1 | 2-4 | 5-2 | 2-1 | |
| A.D.C. Villalba F. | 6-7 | 4-4 | 3-0 | 6-3 | 5-5 | - | 2-2 | 3-0 | 2-5 | 6-1 | 2-3 | 8-1 | 3-1 | |
| C.D. Casco Antiguo Carabanchel F.SF. | 2-6 | 0-2 | 2-1 | 4-3 | 1-3 | 1-7 | 2-2 | 1-4 | 5-2 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | |
| C.D. Futsi At. Navalcarnero C | 1-3 | 5-3 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 1-2 | 3-4 | 4-1 | - | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | |
| C.D. La Villa Móstoles F. | 3-0 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 7-2 | 5-2 | 5-1 | 3-3 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | |
| C.D. Leganés F.S.F. B | 3-3 | 8-1 | 3-3 | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 5-0 | 2-1 | 5-2 | 6-0 | 4-2 | 3-3 | - | |
| C.D.E. Alaro Deportiva F. | 1-3 | 3-4 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-6 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | - | 2-0 | 0-0 | |
| C.F.S.F. Eurosiris Bar Camarero | 1-4 | 2-7 | 4-4 | - | 2-1 | 1-5 | 1-5 | 2-3 | - | 2-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | |
| Diagonal Parla F.S.F. | 3-6 | 9-4 | - | 2-1 | 2-0 | 3-8 | 3-10 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |
| Eureka Fuenlabrada F.SF. | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-6 | - | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 3-1 | 0-3 | 1-5 | 1-3 | |
| F.S.F. San Fernando B | 5-1 | 1-2 | 6-4 | 6-0 | 4-0 | 1-0 | 5-1 | 2-2 | 7-2 | 5-1 | 2-1 | 6-0 | 6-2 | |
| Futsal Villaverde F. | 3-1 | - | 6-0 | 1-5 | 2-0 | 4-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-4 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | |
| Majadahonda F.S.F. B | - | 2-6 | 4-4 | 1-6 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 3-4 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Liga Aut. Madrid - Jornada 25 | |||
| 17:00 | Diagonal Parla F.S.F. |
-
|
A.D.C. Villalba F. |
| Liga Aut. Madrid - Jornada 26 | |||
| 00:00 | A.D.C. Villalba F. |
-
|
C.D. Leganés F.S.F. B |
| 00:00 | C.D. Futsi At. Navalcarnero C |
-
|
Diagonal Parla F.S.F. |
| 00:00 | C.D.E. Alaro Deportiva F. |
-
|
F.S.F. San Fernando B |
| 00:00 | C.F.S.F. Eurosiris Bar Camarero |
-
|
C.D. Casco Antiguo Carabanchel F.SF. |
| 00:00 | Eureka Fuenlabrada F.SF. |
-
|
C.D. La Villa Móstoles F. |
| 00:00 | Futsal Villaverde F. |
-
|
A.D.A.E. Simancas F.S.F |
| 00:00 | Majadahonda F.S.F. B |
-
|
A.D. Alcorcón F.S.F. C |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|




















