Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 14 - Jornada 28
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 62 | 19 | 5 | 4 | 128 | 78 | 50 | - | ||
| 2 | 28 | 61 | 18 | 7 | 3 | 120 | 68 | 52 | -1 | ||
| 3 | 28 | 60 | 19 | 3 | 6 | 126 | 87 | 39 | -2 | ||
| 4 | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 132 | 87 | 45 | -7 | ||
| 5 | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 108 | 106 | 2 | -14 | ||
| 6 | 28 | 41 | 13 | 2 | 13 | 83 | 86 | -3 | -21 | ||
| 7 | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 100 | 90 | 10 | -21 | ||
| 8 | 28 | 40 | 13 | 1 | 14 | 91 | 84 | 7 | -22 | ||
| 9 | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 83 | 83 | 0 | -22 | ||
| 10 | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 97 | 103 | -6 | -26 | ||
| 11 | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 82 | 104 | -22 | -29 | ||
| 12 | 28 | 30 | 10 | 0 | 18 | 102 | 109 | -7 | -32 | ||
| 13 | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 78 | 109 | -31 | -33 | ||
| 14 | 28 | 27 | 8 | 3 | 17 | 95 | 124 | -29 | -35 | ||
| 15 | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 82 | 119 | -37 | -37 | ||
| 16 | 28 | 16 | 4 | 4 | 20 | 74 | 144 | -70 | -46 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 70 | 32 | 38 | |
| 2 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 67 | 35 | 32 | |
| 3 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 76 | 45 | 31 | |
| 4 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 60 | 45 | 15 | |
| 5 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 63 | 41 | 22 | |
| 6 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 47 | 34 | 13 | |
| 7 | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 58 | 40 | 18 | |
| 8 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 40 | 41 | -1 | |
| 9 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 54 | 47 | 7 | |
| 10 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 44 | 45 | -1 | |
| 11 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 46 | 54 | -8 | |
| 12 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 47 | 44 | 3 | |
| 13 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 39 | 47 | -8 | |
| 14 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 47 | 51 | -4 | |
| 15 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 54 | 58 | -4 | |
| 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 42 | 68 | -26 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 63 | 46 | 17 | |
| 2 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 61 | 43 | 18 | |
| 3 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 56 | 42 | 14 | |
| 4 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 50 | 36 | 14 | |
| 5 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 53 | 46 | 7 | |
| 6 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 29 | 39 | -10 | |
| 7 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 48 | 61 | -13 | |
| 8 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 43 | 42 | 1 | |
| 9 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 50 | 52 | -2 | |
| 10 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 44 | 50 | -6 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 38 | 59 | -21 | |
| 12 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 41 | 66 | -25 | |
| 13 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 39 | 62 | -23 | |
| 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 44 | 69 | -25 | |
| 15 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 36 | 65 | -29 | |
| 16 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 32 | 76 | -44 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | |
| 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | |
| 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 23 | -8 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 28 | -12 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| Local \ Visitante |
Albereda de Cas
|
Alboraya F.S.
|
C.D. Corbera
|
C.D. F.S. Segor
|
C.D. Maristas V
|
C.D. Parque Col
|
C.F.S. At. Monc
|
C.F.S. Inter Ta
|
C.F.S. L´Oller
|
C.F.S. Navarti
|
C.F.S. Riba-Roj
|
Club Vila-Sport
|
F.S. Puçol
|
L'Alcora F.S.
|
Mislata F.S.
|
Valencia F.S.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albereda de Castellòn C.F.S. | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 6-4 | 8-4 | 2-3 | 4-5 | 2-9 | 3-5 | 2-2 | - | 4-2 | 3-0 | |
| Alboraya F.S. | 6-1 | 5-6 | 5-1 | 4-6 | 2-3 | 3-2 | 3-6 | 5-4 | 1-5 | 2-3 | 4-1 | 2-6 | 3-1 | - | 9-2 | |
| C.D. Corbera | 7-4 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 5-0 | 4-3 | 2-5 | 2-3 | 11-2 | - | 3-2 | 3-5 | 5-1 | 5-3 | 6-4 | |
| C.D. F.S. Segorbe | 5-2 | 3-3 | 6-1 | 7-4 | 4-2 | 9-3 | 6-8 | 6-4 | - | 1-2 | 8-4 | 2-2 | 7-1 | 4-6 | 8-3 | |
| C.D. Maristas Valencia | 7-3 | 1-2 | 5-4 | 0-3 | 4-4 | 3-4 | 2-3 | - | 3-2 | 2-2 | 4-4 | 1-6 | 9-6 | 1-5 | 5-3 | |
| C.D. Parque Col. Santa Ana | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-8 | 1-2 | - | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 4-4 | 6-4 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | |
| C.F.S. At. Moncadense | 3-4 | 1-3 | 4-2 | 5-6 | 5-4 | 3-2 | - | 4-3 | 3-5 | 0-8 | 2-3 | 0-3 | 5-1 | 3-2 | 1-1 | |
| C.F.S. Inter Tavernes Blanques | 4-1 | 5-1 | 7-3 | - | 2-7 | 0-6 | 5-1 | 6-6 | 4-6 | 5-2 | 1-1 | 3-3 | 7-3 | 8-1 | 6-0 | |
| C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida | 4-7 | 2-3 | 4-3 | 1-3 | 3-3 | - | 3-3 | 2-3 | 6-2 | 6-2 | 4-1 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 5-3 | |
| C.F.S. Navarti - At. Onda | 1-1 | 3-0 | 4-3 | 4-5 | 8-6 | 7-5 | 5-3 | 2-4 | 3-2 | 3-4 | - | 7-2 | 5-4 | 2-4 | 6-2 | |
| C.F.S. Riba-Roja | 5-2 | 2-2 | 4-1 | 7-4 | - | 1-1 | 3-1 | 6-9 | 5-3 | 7-0 | 10-3 | 3-2 | 3-4 | 2-1 | 9-2 | |
| Club Vila-Sport F.S. | 5-1 | 7-2 | 8-7 | 3-4 | 4-2 | 2-3 | 2-5 | 5-4 | 1-4 | 2-4 | 5-7 | - | 6-6 | 2-4 | 2-5 | |
| F.S. Puçol | 5-2 | - | 6-2 | 4-2 | 2-2 | 6-6 | 9-3 | 4-2 | 3-1 | 6-2 | 3-3 | 7-1 | 5-3 | 5-1 | 5-2 | |
| L'Alcora F.S. | 5-4 | 4-3 | - | 5-5 | 1-3 | 1-4 | 4-3 | 1-3 | 2-6 | 4-3 | 2-5 | 4-1 | 4-6 | 4-3 | 5-5 | |
| Mislata F.S. | 1-3 | 5-2 | 5-2 | 2-1 | 6-2 | 3-2 | 4-1 | 1-3 | 2-4 | 3-3 | 2-3 | 9-3 | 2-4 | 2-1 | - | |
| Valencia F.S. | - | 1-2 | 6-4 | 0-9 | 5-5 | 1-3 | 2-3 | 2-5 | 3-6 | 4-4 | 6-7 | 1-8 | 2-5 | 2-1 | 7-6 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Dvs Grupo 14 - Jornada 29 | |||
| 21:00 | C.F.S. Navarti - At. Onda |
-
|
Club Vila-Sport F.S. |
| 16:00 | F.S. Puçol |
-
|
Alboraya F.S. |
| 18:00 | Mislata F.S. |
-
|
Valencia F.S. |
| 10:30 | C.D. Parque Col. Santa Ana |
-
|
C.F.S. At. Moncadense |
| 11:00 | C.D. Corbera |
-
|
C.F.S. Riba-Roja |
| 11:00 | Albereda de Castellòn C.F.S. |
-
|
L'Alcora F.S. |
| 12:15 | C.D. Maristas Valencia |
-
|
C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida |
| 18:00 | C.F.S. Inter Tavernes Blanques |
-
|
C.D. F.S. Segorbe |
| 3ª Dvs Grupo 14 - Jornada 30 | |||
| 00:00 | Club Vila-Sport F.S. |
-
|
F.S. Puçol |
| 00:00 | C.D. F.S. Segorbe |
-
|
C.F.S. Navarti - At. Onda |
| 00:00 | C.F.S. At. Moncadense |
-
|
C.F.S. Inter Tavernes Blanques |
| 00:00 | C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida |
-
|
C.D. Parque Col. Santa Ana |
| 00:00 | C.F.S. Riba-Roja |
-
|
C.D. Maristas Valencia |
| 00:00 | L'Alcora F.S. |
-
|
C.D. Corbera |
| 00:00 | Alboraya F.S. |
-
|
Mislata F.S. |
| 00:00 | Valencia F.S. |
-
|
Albereda de Castellòn C.F.S. |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






















